總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
433 | 533 | -100 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 84 | 159 | -75 |
元富 | 10 | 3 | 7 |
兆豐 | 47 | 0 | 47 |
凱基 | 69 | 18 | 51 |
台灣企銀 | 10 | 3 | 7 |
國票 | 3 | 0 | 3 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
富邦 | 52 | 0 | 52 |
康和 | 1 | 138 | -137 |
永全 | 17 | 0 | 17 |
永豐金 | 15 | 0 | 15 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 30 | 25 | 5 |
統一 | 46 | 10 | 36 |
群益金鼎 | 20 | 26 | -6 |
華南永昌 | 21 | 151 | -130 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |