總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10382 | 9938 | 444 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 14 | 123 | -109 |
中農 | 5 | 20 | -15 |
亞東 | 17 | 7 | 10 |
元大 | 315 | 823 | -508 |
元富 | 6 | 310 | -304 |
兆豐 | 56 | 292 | -236 |
光和 | 3 | 33 | -30 |
凱基 | 1924 | 1082 | 842 |
北城 | 0 | 5 | -5 |
台中銀 | 72 | 145 | -73 |
台新 | 8 | 111 | -103 |
台灣企銀 | 20 | 19 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 1810 | 2 | 1808 |
合庫 | 34 | 26 | 8 |
國泰 | 101 | 687 | -586 |
國票 | 107 | 186 | -79 |
土銀 | 0 | 83 | -83 |
大展 | 0 | 4 | -4 |
大慶 | 8 | 25 | -17 |
大昌 | 55 | 63 | -8 |
安泰 | 1 | 0 | 1 |
富邦 | 506 | 936 | -430 |
康和 | 95 | 156 | -61 |
彰銀 | 3 | 29 | -26 |
新光 | 47 | 296 | -249 |
新加坡商瑞銀 | 710 | 915 | -205 |
新百王 | 0 | 46 | -46 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
永全 | 20 | 0 | 20 |
永興 | 2 | 2 | 0 |
永豐金 | 260 | 755 | -495 |
法銀巴黎 | 1048 | 2 | 1046 |
港商麥格理 | 100 | 1175 | -1075 |
犇亞證券 | 12 | 0 | 12 |
玉山 | 80 | 16 | 64 |
盈溢 | 2 | 20 | -18 |
第一金 | 48 | 84 | -36 |
統一 | 190 | 107 | 83 |
美林 | 1786 | 272 | 1514 |
群益金鼎 | 411 | 319 | 92 |
聯邦商銀 | 0 | 15 | -15 |
致和 | 5 | 14 | -9 |
花旗環球 | 247 | 513 | -266 |
華南永昌 | 249 | 203 | 46 |
陽信 | 0 | 10 | -10 |
高橋 | 0 | 7 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |