總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8778 | 7526 | 1252 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 103 | 171 | -68 |
亞東 | 0 | 13 | -13 |
元大 | 77 | 898 | -821 |
元富 | 0 | 20 | -20 |
兆豐 | 2 | 74 | -72 |
光和 | 0 | 6 | -6 |
凱基 | 33 | 627 | -594 |
北城 | 1 | 6 | -5 |
台中銀 | 0 | 28 | -28 |
台新 | 92 | 510 | -418 |
台灣企銀 | 0 | 71 | -71 |
台灣摩根士丹利 | 3170 | 8 | 3162 |
合庫 | 0 | 64 | -64 |
國泰 | 4 | 1000 | -996 |
國票 | 0 | 12 | -12 |
土銀 | 0 | 153 | -153 |
大慶 | 0 | 59 | -59 |
大昌 | 0 | 15 | -15 |
宏遠 | 9 | 5 | 4 |
富邦 | 5 | 139 | -134 |
康和 | 87 | 118 | -31 |
彰銀 | 0 | 14 | -14 |
德信 | 0 | 4 | -4 |
摩根大通 | 1685 | 1034 | 651 |
新光 | 0 | 43 | -43 |
永全 | 0 | 13 | -13 |
永豐金 | 108 | 267 | -159 |
法銀巴黎 | 0 | 9 | -9 |
港商麥格理 | 392 | 50 | 342 |
犇亞證券 | 0 | 39 | -39 |
玉山 | 0 | 155 | -155 |
第一金 | 1 | 138 | -137 |
統一 | 51 | 36 | 15 |
美商高盛 | 1178 | 30 | 1148 |
美林 | 668 | 170 | 498 |
群益金鼎 | 821 | 967 | -146 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
臺銀證券 | 4 | 170 | -166 |
華南永昌 | 287 | 374 | -87 |
陽信 | 0 | 9 | -9 |
高橋 | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |