總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7312 | 7763 | -451 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 117 | 41 | 76 |
亞東 | 12 | 0 | 12 |
元大 | 1223 | 840 | 383 |
元富 | 161 | 283 | -122 |
兆豐 | 362 | 131 | 231 |
凱基 | 947 | 1925 | -978 |
台中銀 | 10 | 2 | 8 |
台新 | 246 | 148 | 98 |
台灣企銀 | 40 | 30 | 10 |
合庫 | 20 | 24 | -4 |
國泰 | 1080 | 827 | 253 |
國票 | 148 | 114 | 34 |
土銀 | 28 | 3 | 25 |
大慶 | 12 | 1 | 11 |
宏遠 | 16 | 10 | 6 |
富邦 | 274 | 272 | 2 |
康和 | 31 | 19 | 12 |
摩根大通 | 227 | 512 | -285 |
新光 | 387 | 257 | 130 |
日進 | 13 | 4 | 9 |
永全 | 13 | 2 | 11 |
永興 | 11 | 0 | 11 |
永豐金 | 465 | 423 | 42 |
港商法國興業 | 0 | 34 | -34 |
港商野村 | 65 | 230 | -165 |
玉山 | 70 | 62 | 8 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
福邦 | 5 | 0 | 5 |
第一金 | 86 | 27 | 59 |
統一 | 292 | 223 | 69 |
美商高盛 | 170 | 647 | -477 |
群益金鼎 | 196 | 158 | 38 |
聯邦商銀 | 4 | 0 | 4 |
致和 | 8 | 3 | 5 |
臺銀證券 | 87 | 56 | 31 |
華南永昌 | 330 | 438 | -108 |
萬泰 | 10 | 0 | 10 |
陽信 | 86 | 12 | 74 |
高橋 | 60 | 3 | 57 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |