總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
491 | 328 | 163 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 69 | 50 | 19 |
元富 | 66 | 36 | 30 |
兆豐 | 0 | 16 | -16 |
凱基 | 27 | 102 | -75 |
台中銀 | 21 | 4 | 17 |
台新 | 52 | 0 | 52 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
國票 | 133 | 6 | 127 |
大展 | 10 | 0 | 10 |
大慶 | 30 | 0 | 30 |
富邦 | 25 | 0 | 25 |
康和 | 0 | 11 | -11 |
彰銀 | 2 | 8 | -6 |
永豐金 | 1 | 28 | -27 |
玉山 | 28 | 2 | 26 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 20 | 48 | -28 |
統一 | 4 | 8 | -4 |
聯邦商銀 | 0 | 2 | -2 |
華南永昌 | 0 | 7 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |