總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1841 | 1253 | 588 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 31 | 0 | 31 |
元大 | 21 | 53 | -32 |
元富 | 14 | 7 | 7 |
兆豐 | 0 | 6 | -6 |
全泰 | 3 | 12 | -9 |
凱基 | 21 | 29 | -8 |
台中銀 | 0 | 15 | -15 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
台灣摩根士丹利 | 4 | 260 | -256 |
合庫 | 11 | 71 | -60 |
國泰 | 565 | 1 | 564 |
國票 | 15 | 13 | 2 |
土銀 | 40 | 1 | 39 |
大展 | 5 | 10 | -5 |
安泰 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 13 | 7 | 6 |
富邦 | 203 | 0 | 203 |
康和 | 0 | 12 | -12 |
摩根大通 | 228 | 484 | -256 |
新光 | 58 | 16 | 42 |
日茂 | 0 | 6 | -6 |
永全 | 1 | 5 | -4 |
永興 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 9 | 0 | 9 |
港商野村 | 0 | 102 | -102 |
玉山 | 501 | 1 | 500 |
第一金 | 0 | 15 | -15 |
統一 | 21 | 1 | 20 |
群益金鼎 | 23 | 48 | -25 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
華南永昌 | 54 | 38 | 16 |
香港上海匯豐 | 0 | 31 | -31 |
高橋 | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |