總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1812 | 1840 | -28 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 422 | 511 | -89 |
元富 | 15 | 42 | -27 |
兆豐 | 52 | 92 | -40 |
光和 | 0 | 2 | -2 |
凱基 | 70 | 101 | -31 |
台中銀 | 14 | 0 | 14 |
台新 | 46 | 11 | 35 |
台灣企銀 | 3 | 6 | -3 |
合庫 | 0 | 6 | -6 |
國票 | 44 | 6 | 38 |
土銀 | 6 | 14 | -8 |
大慶 | 2 | 21 | -19 |
宏遠 | 16 | 0 | 16 |
富邦 | 808 | 9 | 799 |
康和 | 2 | 343 | -341 |
德信 | 0 | 7 | -7 |
新光 | 35 | 7 | 28 |
永全 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 0 | 5 | -5 |
永豐金 | 82 | 146 | -64 |
玉山 | 28 | 9 | 19 |
盈溢 | 5 | 1 | 4 |
第一金 | 28 | 28 | 0 |
統一 | 7 | 32 | -25 |
群益金鼎 | 72 | 189 | -117 |
聯邦商銀 | 0 | 8 | -8 |
致和 | 11 | 8 | 3 |
臺銀證券 | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 | 27 | 230 | -203 |
萬泰 | 2 | 0 | 2 |
陽信 | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |