總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2528 | 2663 | -135 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
元大 | 20 | 115 | -95 |
元富 | 10 | 7 | 3 |
兆豐 | 6 | 43 | -37 |
凱基 | 318 | 0 | 318 |
台新 | 455 | 6 | 449 |
台灣企銀 | 3 | 0 | 3 |
台灣摩根士丹利 | 2 | 1147 | -1145 |
國票 | 0 | 7 | -7 |
土銀 | 0 | 2 | -2 |
富邦 | 15 | 0 | 15 |
康和 | 0 | 6 | -6 |
彰銀 | 2 | 13 | -11 |
摩根大通 | 13 | 568 | -555 |
新加坡商瑞銀 | 100 | 388 | -288 |
永豐金 | 0 | 31 | -31 |
港商野村 | 195 | 24 | 171 |
犇亞證券 | 1030 | 0 | 1030 |
玉山 | 5 | 131 | -126 |
盈溢 | 4 | 0 | 4 |
統一 | 0 | 15 | -15 |
群益金鼎 | 132 | 150 | -18 |
花旗環球 | 200 | 0 | 200 |
香港上海匯豐 | 18 | 0 | 18 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |