總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
33473 | 32919 | 554 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 441 | 422 | 19 |
中農 | 13 | 5 | 8 |
亞東 | 23 | 75 | -52 |
元大 | 5292 | 5227 | 65 |
元富 | 1198 | 539 | 659 |
兆豐 | 1065 | 811 | 254 |
光和 | 15 | 38 | -23 |
全泰 | 50 | 62 | -12 |
凱基 | 5354 | 4662 | 692 |
台中銀 | 20 | 35 | -15 |
台新 | 169 | 353 | -184 |
台灣企銀 | 101 | 186 | -85 |
台灣匯立 | 41 | 95 | -54 |
台灣摩根士丹利 | 1007 | 423 | 584 |
合庫 | 228 | 243 | -15 |
國泰 | 2141 | 1482 | 659 |
國票 | 610 | 361 | 249 |
土銀 | 137 | 166 | -29 |
大展 | 7 | 51 | -44 |
大慶 | 211 | 413 | -202 |
大昌 | 66 | 61 | 5 |
安泰 | 5 | 26 | -21 |
宏遠 | 559 | 199 | 360 |
富邦 | 1942 | 2508 | -566 |
寶盛 | 3 | 1 | 2 |
康和 | 368 | 137 | 231 |
彰銀 | 31 | 92 | -61 |
德信 | 3 | 31 | -28 |
新光 | 200 | 388 | -188 |
日茂 | 26 | 11 | 15 |
永興 | 4 | 17 | -13 |
永豐金 | 641 | 1310 | -669 |
法銀巴黎 | 16 | 0 | 16 |
港商法國興業 | 366 | 0 | 366 |
港商麥格理 | 129 | 0 | 129 |
犇亞證券 | 128 | 348 | -220 |
玉山 | 986 | 563 | 423 |
盈溢 | 12 | 10 | 2 |
福勝 | 44 | 17 | 27 |
福邦 | 1 | 5 | -4 |
第一金 | 212 | 496 | -284 |
統一 | 1631 | 990 | 641 |
美商高盛 | 4269 | 3289 | 980 |
美林 | 1357 | 2536 | -1179 |
群益金鼎 | 698 | 1434 | -736 |
聯邦商銀 | 151 | 109 | 42 |
致和 | 30 | 15 | 15 |
臺銀證券 | 467 | 370 | 97 |
花旗環球 | 248 | 970 | -722 |
華南永昌 | 717 | 1251 | -534 |
萬泰 | 8 | 5 | 3 |
陽信 | 13 | 42 | -29 |
高橋 | 19 | 39 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |