總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5253 | 4451 | 802 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
亞東 | 1 | 12 | -11 |
元大 | 1005 | 849 | 156 |
元富 | 73 | 162 | -89 |
兆豐 | 95 | 86 | 9 |
全泰 | 14 | 21 | -7 |
凱基 | 130 | 188 | -58 |
台中銀 | 34 | 61 | -27 |
台新 | 54 | 83 | -29 |
台灣企銀 | 12 | 62 | -50 |
台灣匯立 | 7 | 0 | 7 |
台灣摩根士丹利 | 432 | 110 | 322 |
合庫 | 3 | 60 | -57 |
國泰 | 140 | 160 | -20 |
國票 | 69 | 51 | 18 |
土銀 | 0 | 22 | -22 |
大和國泰 | 76 | 6 | 70 |
大展 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 6 | 8 | -2 |
宏遠 | 63 | 5 | 58 |
富邦 | 35 | 96 | -61 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 4 | 4 | 0 |
彰銀 | 0 | 15 | -15 |
德信 | 0 | 15 | -15 |
摩根大通 | 703 | 328 | 375 |
新光 | 10 | 28 | -18 |
新加坡商瑞銀 | 412 | 33 | 379 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永興 | 3 | 1 | 2 |
永豐金 | 216 | 281 | -65 |
港商野村 | 430 | 43 | 387 |
港商麥格理 | 222 | 0 | 222 |
犇亞證券 | 29 | 42 | -13 |
玉山 | 180 | 108 | 72 |
福勝 | 54 | 4 | 50 |
第一金 | 23 | 139 | -116 |
統一 | 72 | 133 | -61 |
美林 | 317 | 576 | -259 |
群益金鼎 | 185 | 135 | 50 |
聯邦商銀 | 3 | 3 | 0 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
臺銀證券 | 0 | 13 | -13 |
華南永昌 | 135 | 48 | 87 |
萬泰 | 0 | 3 | -3 |
香港上海匯豐 | 0 | 438 | -438 |
高橋 | 1 | 6 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |