總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
14329 | 15732 | -1403 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 222 | 86 | 136 |
中農 | 5 | 1 | 4 |
亞東 | 36 | 7 | 29 |
元大 | 2996 | 2864 | 132 |
元富 | 754 | 376 | 378 |
兆豐 | 490 | 183 | 307 |
光和 | 71 | 7 | 64 |
凱基 | 587 | 222 | 365 |
北城 | 24 | 7 | 17 |
台中銀 | 15 | 6 | 9 |
台新 | 211 | 40 | 171 |
台灣企銀 | 185 | 8 | 177 |
台灣摩根士丹利 | 55 | 2872 | -2817 |
合庫 | 124 | 16 | 108 |
國泰 | 967 | 660 | 307 |
國票 | 402 | 95 | 307 |
土銀 | 56 | 7 | 49 |
大慶 | 89 | 30 | 59 |
大昌 | 27 | 8 | 19 |
安泰 | 12 | 8 | 4 |
宏遠 | 181 | 14 | 167 |
富邦 | 671 | 296 | 375 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 74 | 39 | 35 |
彰銀 | 29 | 2 | 27 |
德信 | 12 | 3 | 9 |
新光 | 291 | 219 | 72 |
新百王 | 26 | 13 | 13 |
日茂 | 9 | 0 | 9 |
永全 | 6 | 1 | 5 |
永興 | 10 | 24 | -14 |
永豐金 | 643 | 113 | 530 |
法銀巴黎 | 29 | 62 | -33 |
港商法國興業 | 0 | 141 | -141 |
港商野村 | 0 | 264 | -264 |
港商麥格理 | 142 | 1643 | -1501 |
犇亞證券 | 0 | 0 | 0 |
玉山 | 742 | 183 | 559 |
盈溢 | 5 | 0 | 5 |
福勝 | 17 | 6 | 11 |
福邦 | 10 | 275 | -265 |
第一金 | 541 | 177 | 364 |
統一 | 474 | 51 | 423 |
美商高盛 | 852 | 2305 | -1453 |
美林 | 392 | 657 | -265 |
群益金鼎 | 725 | 245 | 480 |
聯邦商銀 | 188 | 144 | 44 |
致和 | 37 | 11 | 26 |
臺銀證券 | 278 | 109 | 169 |
華南永昌 | 478 | 187 | 291 |
萬泰 | 8 | 3 | 5 |
陽信 | 64 | 40 | 24 |
香港上海匯豐 | 0 | 991 | -991 |
高橋 | 65 | 11 | 54 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |