總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10178 | 10105 | 73 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 12 | 29 | -17 |
亞東 | 3 | 9 | -6 |
元大 | 537 | 1851 | -1314 |
元富 | 63 | 473 | -410 |
兆豐 | 39 | 200 | -161 |
光和 | 100 | 29 | 71 |
凱基 | 968 | 645 | 323 |
台中銀 | 10 | 2 | 8 |
台新 | 102 | 12 | 90 |
台灣企銀 | 3 | 19 | -16 |
台灣摩根士丹利 | 299 | 2379 | -2080 |
合庫 | 51 | 16 | 35 |
國泰 | 548 | 267 | 281 |
國票 | 15 | 99 | -84 |
土銀 | 11 | 7 | 4 |
大展 | 10 | 0 | 10 |
大慶 | 2 | 44 | -42 |
安泰 | 1 | 22 | -21 |
宏遠 | 59 | 104 | -45 |
富邦 | 196 | 250 | -54 |
康和 | 41 | 47 | -6 |
彰銀 | 12 | 1 | 11 |
德信 | 5 | 5 | 0 |
摩根大通 | 478 | 167 | 311 |
新光 | 106 | 210 | -104 |
日茂 | 0 | 17 | -17 |
永全 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 684 | 354 | 330 |
法銀巴黎 | 0 | 13 | -13 |
港商法國興業 | 0 | 457 | -457 |
港商野村 | 397 | 0 | 397 |
港商麥格理 | 166 | 0 | 166 |
玉山 | 286 | 308 | -22 |
盈溢 | 0 | 4 | -4 |
福邦 | 0 | 5 | -5 |
第一金 | 28 | 84 | -56 |
統一 | 256 | 25 | 231 |
美商高盛 | 1929 | 579 | 1350 |
美林 | 2297 | 8 | 2289 |
群益金鼎 | 90 | 151 | -61 |
聯邦商銀 | 8 | 16 | -8 |
致和 | 6 | 0 | 6 |
臺銀證券 | 56 | 2 | 54 |
花旗環球 | 191 | 121 | 70 |
華南永昌 | 90 | 72 | 18 |
陽信 | 18 | 2 | 16 |
香港上海匯豐 | 0 | 1000 | -1000 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |