總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1582 | 2523 | -941 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 67 | 255 | -188 |
元富 | 4 | 8 | -4 |
兆豐 | 69 | 38 | 31 |
光和 | 5 | 2 | 3 |
凱基 | 13 | 11 | 2 |
台中銀 | 91 | 0 | 91 |
台新 | 20 | 1 | 19 |
合庫 | 160 | 15 | 145 |
國泰 | 0 | 1200 | -1200 |
國票 | 3 | 0 | 3 |
安泰 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 0 | 93 | -93 |
德信 | 0 | 20 | -20 |
新加坡商瑞銀 | 283 | 750 | -467 |
永興 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 34 | 3 | 31 |
法銀巴黎 | 71 | 49 | 22 |
玉山 | 14 | 0 | 14 |
福勝 | 0 | 7 | -7 |
第一金 | 200 | 17 | 183 |
群益金鼎 | 24 | 0 | 24 |
致和 | 501 | 1 | 500 |
華南永昌 | 23 | 40 | -17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |