總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
178 | 519 | -341 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 5 | 0 | 5 |
元大 | 19 | 202 | -183 |
元富 | 50 | 0 | 50 |
兆豐 | 0 | 16 | -16 |
凱基 | 90 | 53 | 37 |
國泰 | 0 | 45 | -45 |
國票 | 0 | 40 | -40 |
大展 | 0 | 2 | -2 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永豐金 | 0 | 38 | -38 |
玉山 | 0 | 15 | -15 |
第一金 | 0 | 57 | -57 |
統一 | 5 | 14 | -9 |
群益金鼎 | 7 | 0 | 7 |
聯邦商銀 | 2 | 3 | -1 |
臺銀證券 | 0 | 16 | -16 |
華南永昌 | 0 | 17 | -17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |