總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3620 | 3841 | -221 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 11 | -11 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 478 | 383 | 95 |
元富 | 48 | 790 | -742 |
兆豐 | 20 | 47 | -27 |
凱基 | 1528 | 360 | 1168 |
台新 | 70 | 105 | -35 |
台灣企銀 | 12 | 22 | -10 |
合庫 | 36 | 25 | 11 |
國泰 | 25 | 73 | -48 |
國票 | 15 | 56 | -41 |
土銀 | 0 | 10 | -10 |
大慶 | 19 | 0 | 19 |
大昌 | 0 | 58 | -58 |
宏遠 | 0 | 13 | -13 |
富邦 | 349 | 271 | 78 |
新光 | 20 | 50 | -30 |
新百王 | 20 | 0 | 20 |
永全 | 0 | 27 | -27 |
永興 | 12 | 0 | 12 |
永豐金 | 130 | 172 | -42 |
港商野村 | 0 | 169 | -169 |
玉山 | 103 | 144 | -41 |
福勝 | 40 | 0 | 40 |
第一金 | 91 | 2 | 89 |
統一 | 130 | 16 | 114 |
群益金鼎 | 135 | 622 | -487 |
聯邦商銀 | 5 | 0 | 5 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
臺銀證券 | 15 | 280 | -265 |
花旗環球 | 93 | 0 | 93 |
華南永昌 | 215 | 108 | 107 |
高橋 | 1 | 26 | -25 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |