總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
15820 | 15728 | 92 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 15 | 99 | -84 |
亞東 | 0 | 2 | -2 |
元大 | 673 | 984 | -311 |
元富 | 646 | 256 | 390 |
兆豐 | 1205 | 758 | 447 |
光和 | 1 | 8 | -7 |
凱基 | 410 | 405 | 5 |
台中銀 | 6 | 29 | -23 |
台新 | 663 | 410 | 253 |
台灣企銀 | 3 | 97 | -94 |
台灣匯立 | 83 | 0 | 83 |
台灣摩根士丹利 | 1860 | 58 | 1802 |
合庫 | 13 | 76 | -63 |
國泰 | 1225 | 367 | 858 |
國票 | 108 | 191 | -83 |
土銀 | 3 | 14 | -11 |
大和國泰 | 0 | 51 | -51 |
大展 | 0 | 27 | -27 |
大慶 | 10 | 7 | 3 |
大昌 | 0 | 24 | -24 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 1 | 75 | -74 |
富邦 | 1044 | 653 | 391 |
康和 | 39 | 50 | -11 |
彰銀 | 3 | 12 | -9 |
德信 | 1 | 24 | -23 |
摩根大通 | 1726 | 1014 | 712 |
新光 | 56 | 319 | -263 |
新加坡商瑞銀 | 2393 | 2625 | -232 |
新百王 | 4 | 12 | -8 |
日茂 | 15 | 0 | 15 |
日進 | 0 | 7 | -7 |
永全 | 0 | 10 | -10 |
永豐金 | 410 | 478 | -68 |
法銀巴黎 | 52 | 119 | -67 |
港商麥格理 | 10 | 130 | -120 |
犇亞證券 | 19 | 17 | 2 |
玉山 | 190 | 236 | -46 |
盈溢 | 0 | 5 | -5 |
石橋 | 100 | 0 | 100 |
福勝 | 0 | 6 | -6 |
福邦 | 3 | 0 | 3 |
第一金 | 12 | 88 | -76 |
統一 | 98 | 301 | -203 |
美商高盛 | 604 | 879 | -275 |
美林 | 1256 | 207 | 1049 |
群益金鼎 | 163 | 515 | -352 |
聯邦商銀 | 2 | 169 | -167 |
致和 | 4 | 6 | -2 |
臺銀證券 | 1 | 32 | -31 |
花旗環球 | 360 | 3572 | -3212 |
華南永昌 | 325 | 261 | 64 |
陽信 | 0 | 9 | -9 |
高橋 | 0 | 34 | -34 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |