總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
27416 | 26878 | 538 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 40 | 115 | -75 |
中農 | 0 | 12 | -12 |
亞東 | 17 | 29 | -12 |
元大 | 1748 | 5707 | -3959 |
元富 | 161 | 143 | 18 |
兆豐 | 1698 | 654 | 1044 |
光和 | 29 | 18 | 11 |
全泰 | 2 | 25 | -23 |
凱基 | 3895 | 1471 | 2424 |
北城 | 1 | 6 | -5 |
台中銀 | 3 | 42 | -39 |
台新 | 4 | 62 | -58 |
台灣企銀 | 45 | 498 | -453 |
台灣匯立 | 0 | 28 | -28 |
台灣摩根士丹利 | 2389 | 1395 | 994 |
合庫 | 42 | 127 | -85 |
國泰 | 366 | 314 | 52 |
國票 | 47 | 60 | -13 |
土銀 | 8 | 53 | -45 |
大慶 | 1 | 29 | -28 |
安泰 | 4 | 21 | -17 |
宏遠 | 21 | 43 | -22 |
富邦 | 772 | 312 | 460 |
康和 | 11 | 51 | -40 |
彰銀 | 20 | 1 | 19 |
德信 | 32 | 70 | -38 |
摩根大通 | 4543 | 1157 | 3386 |
新光 | 152 | 324 | -172 |
新加坡商瑞銀 | 1621 | 2674 | -1053 |
新百王 | 0 | 10 | -10 |
永興 | 0 | 45 | -45 |
永豐金 | 292 | 438 | -146 |
法銀巴黎 | 32 | 59 | -27 |
港商法國興業 | 0 | 78 | -78 |
港商野村 | 77 | 0 | 77 |
港商麥格理 | 933 | 1741 | -808 |
犇亞證券 | 11 | 25 | -14 |
玉山 | 127 | 210 | -83 |
盈溢 | 0 | 22 | -22 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福勝 | 1 | 26 | -25 |
福邦 | 1 | 60 | -59 |
第一金 | 215 | 1180 | -965 |
統一 | 1216 | 311 | 905 |
美商高盛 | 3703 | 702 | 3001 |
美林 | 1425 | 4422 | -2997 |
群益金鼎 | 178 | 533 | -355 |
聯邦商銀 | 40 | 84 | -44 |
致和 | 6 | 26 | -20 |
臺銀證券 | 45 | 104 | -59 |
花旗環球 | 1189 | 643 | 546 |
華南永昌 | 185 | 683 | -498 |
香港上海匯豐 | 41 | 0 | 41 |
高橋 | 27 | 34 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |