總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
31283 | 31665 | -382 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 97 | 92 | 5 |
中農 | 10 | 0 | 10 |
亞東 | 15 | 50 | -35 |
元大 | 1031 | 2329 | -1298 |
元富 | 159 | 528 | -369 |
兆豐 | 254 | 170 | 84 |
光和 | 23 | 1 | 22 |
凱基 | 3419 | 2015 | 1404 |
北城 | 1 | 10 | -9 |
台中銀 | 2 | 84 | -82 |
台新 | 482 | 367 | 115 |
台灣企銀 | 28 | 206 | -178 |
台灣匯立 | 20 | 0 | 20 |
台灣摩根士丹利 | 2743 | 76 | 2667 |
合庫 | 45 | 192 | -147 |
國泰 | 425 | 231 | 194 |
國票 | 93 | 75 | 18 |
土銀 | 222 | 45 | 177 |
大慶 | 31 | 46 | -15 |
大昌 | 28 | 18 | 10 |
宏遠 | 1 | 10 | -9 |
富邦 | 1298 | 361 | 937 |
寶盛 | 10 | 15 | -5 |
康和 | 26 | 41 | -15 |
彰銀 | 8 | 5 | 3 |
德信 | 0 | 31 | -31 |
摩根大通 | 3150 | 7949 | -4799 |
新光 | 768 | 35 | 733 |
新加坡商瑞銀 | 2689 | 366 | 2323 |
日茂 | 6 | 2 | 4 |
永全 | 0 | 7 | -7 |
永興 | 0 | 10 | -10 |
永豐金 | 212 | 716 | -504 |
法銀巴黎 | 122 | 0 | 122 |
港商野村 | 382 | 196 | 186 |
港商麥格理 | 0 | 245 | -245 |
玉山 | 218 | 334 | -116 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
福勝 | 6 | 104 | -98 |
第一金 | 101 | 76 | 25 |
統一 | 59 | 1191 | -1132 |
美商高盛 | 2311 | 3414 | -1103 |
美林 | 6033 | 1437 | 4596 |
群益金鼎 | 3156 | 5648 | -2492 |
聯邦商銀 | 12 | 100 | -88 |
致和 | 613 | 0 | 613 |
臺銀證券 | 203 | 184 | 19 |
花旗環球 | 330 | 2095 | -1765 |
華南永昌 | 441 | 546 | -105 |
高橋 | 0 | 10 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |