總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
85461 | 84573 | 888 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 2195 | 1321 | 874 |
中農 | 12 | 121 | -109 |
亞東 | 41 | 170 | -129 |
元大 | 5009 | 6792 | -1783 |
元富 | 2676 | 2453 | 223 |
兆豐 | 557 | 1185 | -628 |
光和 | 29 | 115 | -86 |
凱基 | 13367 | 8031 | 5336 |
北城 | 101 | 7 | 94 |
台中銀 | 42 | 136 | -94 |
台新 | 529 | 653 | -124 |
台灣企銀 | 116 | 208 | -92 |
台灣匯立 | 190 | 0 | 190 |
台灣摩根士丹利 | 10150 | 4790 | 5360 |
合庫 | 109 | 282 | -173 |
國泰 | 1587 | 7395 | -5808 |
國票 | 276 | 1209 | -933 |
土銀 | 77 | 86 | -9 |
大展 | 6 | 48 | -42 |
大慶 | 26 | 44 | -18 |
大昌 | 350 | 179 | 171 |
安泰 | 3 | 19 | -16 |
宏遠 | 53 | 367 | -314 |
富邦 | 1522 | 2675 | -1153 |
寶盛 | 4 | 5 | -1 |
康和 | 155 | 551 | -396 |
彰銀 | 436 | 97 | 339 |
德信 | 40 | 17 | 23 |
摩根大通 | 11188 | 7245 | 3943 |
新光 | 660 | 926 | -266 |
新加坡商瑞銀 | 4115 | 2797 | 1318 |
新百王 | 2 | 30 | -28 |
日茂 | 20 | 4 | 16 |
日進 | 1 | 15 | -14 |
永全 | 17 | 119 | -102 |
永興 | 3 | 8 | -5 |
永豐金 | 1834 | 2839 | -1005 |
法銀巴黎 | 0 | 594 | -594 |
港商法國興業 | 0 | 889 | -889 |
港商野村 | 85 | 394 | -309 |
港商麥格理 | 571 | 1242 | -671 |
犇亞證券 | 4 | 22 | -18 |
玉山 | 269 | 750 | -481 |
盈溢 | 11 | 21 | -10 |
福勝 | 3 | 9 | -6 |
福邦 | 0 | 15 | -15 |
第一金 | 173 | 790 | -617 |
統一 | 1071 | 1041 | 30 |
美商高盛 | 19699 | 6955 | 12744 |
美林 | 2679 | 3056 | -377 |
群益金鼎 | 1190 | 1764 | -574 |
聯邦商銀 | 40 | 149 | -109 |
致和 | 78 | 155 | -77 |
臺銀證券 | 978 | 397 | 581 |
花旗環球 | 483 | 886 | -403 |
華南永昌 | 617 | 6785 | -6168 |
萬泰 | 3 | 13 | -10 |
陽信 | 0 | 204 | -204 |
香港上海匯豐 | 0 | 5500 | -5500 |
高橋 | 9 | 3 | 6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |