總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
21256 | 21686 | -430 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 13 | 67 | -54 |
中農 | 0 | 8 | -8 |
亞東 | 20 | 0 | 20 |
元大 | 783 | 378 | 405 |
元富 | 219 | 529 | -310 |
兆豐 | 249 | 214 | 35 |
光和 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 3538 | 1732 | 1806 |
北城 | 20 | 1 | 19 |
台中銀 | 187 | 12 | 175 |
台新 | 87 | 70 | 17 |
台灣企銀 | 448 | 10 | 438 |
台灣摩根士丹利 | 3056 | 1855 | 1201 |
合庫 | 274 | 39 | 235 |
國泰 | 111 | 5668 | -5557 |
國票 | 20 | 43 | -23 |
土銀 | 26 | 33 | -7 |
大慶 | 105 | 56 | 49 |
安泰 | 41 | 33 | 8 |
宏遠 | 18 | 33 | -15 |
富邦 | 318 | 738 | -420 |
康和 | 282 | 2 | 280 |
彰銀 | 11 | 26 | -15 |
摩根大通 | 2792 | 2340 | 452 |
新光 | 375 | 253 | 122 |
新加坡商瑞銀 | 1926 | 94 | 1832 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
日進 | 0 | 31 | -31 |
永全 | 33 | 0 | 33 |
永興 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 559 | 121 | 438 |
法銀巴黎 | 0 | 108 | -108 |
港商法國興業 | 0 | 228 | -228 |
港商野村 | 0 | 1032 | -1032 |
港商麥格理 | 735 | 917 | -182 |
犇亞證券 | 0 | 17 | -17 |
玉山 | 103 | 90 | 13 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 345 | 412 | -67 |
統一 | 107 | 377 | -270 |
美商高盛 | 794 | 1337 | -543 |
美林 | 1891 | 345 | 1546 |
群益金鼎 | 660 | 64 | 596 |
聯邦商銀 | 0 | 72 | -72 |
致和 | 31 | 19 | 12 |
臺銀證券 | 80 | 42 | 38 |
花旗環球 | 265 | 667 | -402 |
華南永昌 | 474 | 218 | 256 |
香港上海匯豐 | 0 | 1345 | -1345 |
高橋 | 244 | 10 | 234 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |