總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
404 | 262 | 142 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 35 | 141 | -106 |
元富 | 10 | 0 | 10 |
兆豐 | 75 | 25 | 50 |
光和 | 2 | 0 | 2 |
凱基 | 2 | 23 | -21 |
合庫 | 9 | 2 | 7 |
國泰 | 0 | 20 | -20 |
國票 | 0 | 9 | -9 |
宏遠 | 53 | 0 | 53 |
富邦 | 0 | 15 | -15 |
日茂 | 6 | 0 | 6 |
永興 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 21 | 12 | 9 |
第一金 | 3 | 0 | 3 |
群益金鼎 | 176 | 15 | 161 |
陽信 | 2 | 0 | 2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |