總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
12055 | 12048 | 7 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 191 | 125 | 66 |
亞東 | 21 | 31 | -10 |
元大 | 2409 | 1851 | 558 |
元富 | 329 | 222 | 107 |
兆豐 | 447 | 416 | 31 |
光和 | 21 | 20 | 1 |
凱基 | 2183 | 1870 | 313 |
台中銀 | 30 | 18 | 12 |
台新 | 172 | 143 | 29 |
台灣企銀 | 18 | 30 | -12 |
合庫 | 20 | 47 | -27 |
國票 | 151 | 81 | 70 |
土銀 | 42 | 46 | -4 |
大展 | 41 | 27 | 14 |
大慶 | 33 | 51 | -18 |
大昌 | 19 | 8 | 11 |
安泰 | 13 | 25 | -12 |
宏遠 | 63 | 68 | -5 |
富邦 | 378 | 1287 | -909 |
康和 | 153 | 75 | 78 |
彰銀 | 20 | 2 | 18 |
德信 | 9 | 6 | 3 |
摩根大通 | 144 | 1650 | -1506 |
新光 | 65 | 47 | 18 |
新加坡商瑞銀 | 1435 | 718 | 717 |
日茂 | 0 | 2 | -2 |
永興 | 21 | 17 | 4 |
永豐金 | 450 | 422 | 28 |
港商法國興業 | 156 | 0 | 156 |
犇亞證券 | 3 | 0 | 3 |
玉山 | 128 | 181 | -53 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
石橋 | 14 | 12 | 2 |
福邦 | 0 | 9 | -9 |
第一金 | 353 | 220 | 133 |
統一 | 497 | 392 | 105 |
美商高盛 | 663 | 343 | 320 |
群益金鼎 | 338 | 297 | 41 |
聯邦商銀 | 41 | 33 | 8 |
致和 | 48 | 28 | 20 |
臺銀證券 | 29 | 27 | 2 |
花旗環球 | 25 | 432 | -407 |
華南永昌 | 808 | 692 | 116 |
陽信 | 52 | 27 | 25 |
高橋 | 21 | 50 | -29 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |