總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
296 | 180 | 116 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 60 | 45 | 15 |
元富 | 8 | 0 | 8 |
兆豐 | 5 | 70 | -65 |
台中銀 | 0 | 4 | -4 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
國票 | 12 | 0 | 12 |
土銀 | 1 | 0 | 1 |
宏遠 | 3 | 0 | 3 |
富邦 | 43 | 8 | 35 |
康和 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 1 | 0 | 1 |
港商麥格理 | 119 | 0 | 119 |
玉山 | 9 | 0 | 9 |
第一金 | 0 | 9 | -9 |
統一 | 12 | 1 | 11 |
聯邦商銀 | 18 | 0 | 18 |
致和 | 0 | 8 | -8 |
華南永昌 | 0 | 8 | -8 |
香港上海匯豐 | 0 | 25 | -25 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |