總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1782 | 1788 | -6 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 449 | 370 | 79 |
元富 | 29 | 90 | -61 |
兆豐 | 13 | 115 | -102 |
光和 | 8 | 2 | 6 |
凱基 | 179 | 85 | 94 |
台中銀 | 10 | 0 | 10 |
台新 | 6 | 30 | -24 |
台灣企銀 | 10 | 0 | 10 |
合庫 | 1 | 38 | -37 |
國泰 | 97 | 187 | -90 |
國票 | 0 | 19 | -19 |
土銀 | 6 | 30 | -24 |
大慶 | 196 | 28 | 168 |
大昌 | 40 | 24 | 16 |
宏遠 | 10 | 15 | -5 |
富邦 | 83 | 70 | 13 |
康和 | 1 | 15 | -14 |
彰銀 | 0 | 10 | -10 |
新光 | 41 | 17 | 24 |
日茂 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 47 | 113 | -66 |
玉山 | 18 | 23 | -5 |
盈溢 | 1 | 1 | 0 |
石橋 | 2 | 13 | -11 |
福勝 | 6 | 20 | -14 |
第一金 | 53 | 28 | 25 |
統一 | 173 | 12 | 161 |
群益金鼎 | 156 | 316 | -160 |
聯邦商銀 | 10 | 50 | -40 |
致和 | 40 | 0 | 40 |
臺銀證券 | 5 | 49 | -44 |
華南永昌 | 92 | 15 | 77 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |