總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1895 | 2465 | -570 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 24 | 12 | 12 |
亞東 | 29 | 0 | 29 |
元大 | 335 | 124 | 211 |
元富 | 16 | 275 | -259 |
兆豐 | 46 | 48 | -2 |
光和 | 2 | 0 | 2 |
凱基 | 48 | 8 | 40 |
台新 | 28 | 73 | -45 |
台灣摩根士丹利 | 167 | 566 | -399 |
合庫 | 20 | 0 | 20 |
國泰 | 56 | 5 | 51 |
國票 | 84 | 67 | 17 |
土銀 | 16 | 0 | 16 |
大展 | 50 | 11 | 39 |
大慶 | 18 | 8 | 10 |
大昌 | 17 | 1 | 16 |
宏遠 | 41 | 0 | 41 |
富邦 | 86 | 137 | -51 |
康和 | 44 | 22 | 22 |
永全 | 7 | 3 | 4 |
永興 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 79 | 57 | 22 |
港商麥格理 | 0 | 103 | -103 |
玉山 | 37 | 10 | 27 |
第一金 | 44 | 5 | 39 |
統一 | 31 | 3 | 28 |
美商高盛 | 86 | 875 | -789 |
美林 | 380 | 4 | 376 |
群益金鼎 | 43 | 5 | 38 |
聯邦商銀 | 19 | 1 | 18 |
臺銀證券 | 14 | 0 | 14 |
華南永昌 | 24 | 9 | 15 |
陽信 | 0 | 6 | -6 |
香港上海匯豐 | 0 | 27 | -27 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |