總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7931 | 8160 | -229 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 433 | 127 | 306 |
中農 | 0 | 9 | -9 |
亞東 | 17 | 2 | 15 |
元大 | 1359 | 1042 | 317 |
元富 | 232 | 272 | -40 |
兆豐 | 96 | 97 | -1 |
光和 | 124 | 10 | 114 |
凱基 | 441 | 308 | 133 |
台中銀 | 23 | 21 | 2 |
台新 | 271 | 239 | 32 |
台灣企銀 | 13 | 16 | -3 |
台灣摩根士丹利 | 39 | 336 | -297 |
合庫 | 79 | 43 | 36 |
國泰 | 272 | 162 | 110 |
國票 | 323 | 215 | 108 |
土銀 | 13 | 7 | 6 |
大展 | 5 | 7 | -2 |
大慶 | 153 | 10 | 143 |
宏遠 | 8 | 27 | -19 |
富邦 | 786 | 419 | 367 |
康和 | 131 | 88 | 43 |
德信 | 6 | 3 | 3 |
新光 | 83 | 104 | -21 |
新加坡商瑞銀 | 782 | 1003 | -221 |
新百王 | 22 | 33 | -11 |
日茂 | 7 | 19 | -12 |
永全 | 12 | 4 | 8 |
永興 | 75 | 3 | 72 |
永豐金 | 619 | 1693 | -1074 |
犇亞證券 | 10 | 3 | 7 |
玉山 | 428 | 247 | 181 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 52 | 67 | -15 |
統一 | 117 | 131 | -14 |
美商高盛 | 126 | 363 | -237 |
美林 | 78 | 341 | -263 |
群益金鼎 | 244 | 249 | -5 |
聯邦商銀 | 42 | 5 | 37 |
致和 | 2 | 2 | 0 |
臺銀證券 | 59 | 55 | 4 |
華南永昌 | 346 | 378 | -32 |
高橋 | 1 | 0 | 1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |