總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5638 | 6110 | -472 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 114 | 7 | 107 |
元大 | 304 | 318 | -14 |
元富 | 101 | 64 | 37 |
兆豐 | 93 | 91 | 2 |
凱基 | 1946 | 1335 | 611 |
台新 | 51 | 25 | 26 |
台灣企銀 | 5 | 110 | -105 |
台灣摩根士丹利 | 1453 | 523 | 930 |
合庫 | 14 | 9 | 5 |
國泰 | 85 | 80 | 5 |
國票 | 61 | 96 | -35 |
大和國泰 | 0 | 30 | -30 |
大慶 | 9 | 3 | 6 |
宏遠 | 12 | 5 | 7 |
富邦 | 245 | 37 | 208 |
康和 | 6 | 1064 | -1058 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永全 | 5 | 2 | 3 |
永興 | 1 | 0 | 1 |
永豐金 | 136 | 146 | -10 |
玉山 | 38 | 113 | -75 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
統一 | 115 | 39 | 76 |
美林 | 396 | 1668 | -1272 |
群益金鼎 | 194 | 270 | -76 |
華南永昌 | 200 | 75 | 125 |
香港上海匯豐 | 52 | 0 | 52 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |