總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3452 | 3513 | -61 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 13 | 8 | 5 |
元大 | 486 | 539 | -53 |
元富 | 45 | 69 | -24 |
兆豐 | 127 | 181 | -54 |
光和 | 46 | 40 | 6 |
凱基 | 188 | 207 | -19 |
台新 | 190 | 129 | 61 |
台灣企銀 | 31 | 38 | -7 |
合庫 | 38 | 82 | -44 |
國泰 | 68 | 116 | -48 |
國票 | 62 | 108 | -46 |
土銀 | 39 | 34 | 5 |
大展 | 11 | 45 | -34 |
大慶 | 89 | 6 | 83 |
宏遠 | 32 | 73 | -41 |
富邦 | 265 | 160 | 105 |
康和 | 304 | 97 | 207 |
彰銀 | 13 | 5 | 8 |
新光 | 206 | 418 | -212 |
永全 | 9 | 27 | -18 |
永興 | 27 | 8 | 19 |
永豐金 | 273 | 434 | -161 |
港商野村 | 88 | 0 | 88 |
玉山 | 95 | 73 | 22 |
福邦 | 3 | 11 | -8 |
第一金 | 60 | 66 | -6 |
統一 | 180 | 90 | 90 |
群益金鼎 | 205 | 197 | 8 |
聯邦商銀 | 12 | 22 | -10 |
致和 | 6 | 6 | 0 |
華南永昌 | 214 | 199 | 15 |
陽信 | 23 | 12 | 11 |
高橋 | 4 | 13 | -9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |