總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
448 | 332 | 116 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 20 | 0 | 20 |
元大 | 145 | 54 | 91 |
元富 | 61 | 36 | 25 |
兆豐 | 12 | 33 | -21 |
凱基 | 38 | 27 | 11 |
台新 | 6 | 20 | -14 |
台灣企銀 | 4 | 3 | 1 |
合庫 | 13 | 0 | 13 |
國票 | 55 | 2 | 53 |
大昌 | 6 | 1 | 5 |
富邦 | 19 | 129 | -110 |
康和 | 0 | 5 | -5 |
永豐金 | 30 | 4 | 26 |
犇亞證券 | 1 | 0 | 1 |
群益金鼎 | 11 | 6 | 5 |
聯邦商銀 | 0 | 2 | -2 |
致和 | 2 | 1 | 1 |
華南永昌 | 23 | 4 | 19 |
萬泰 | 2 | 5 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |