總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1519 | 1638 | -119 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 16 | 1 | 15 |
中農 | 4 | 0 | 4 |
元大 | 357 | 193 | 164 |
元富 | 81 | 51 | 30 |
兆豐 | 58 | 88 | -30 |
光和 | 50 | 22 | 28 |
凱基 | 129 | 159 | -30 |
台新 | 0 | 10 | -10 |
台灣企銀 | 3 | 0 | 3 |
合庫 | 50 | 31 | 19 |
國票 | 67 | 1 | 66 |
土銀 | 3 | 2 | 1 |
大慶 | 63 | 25 | 38 |
大昌 | 34 | 37 | -3 |
安泰 | 4 | 0 | 4 |
宏遠 | 5 | 10 | -5 |
富邦 | 94 | 22 | 72 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 115 | 121 | -6 |
德信 | 2 | 0 | 2 |
新加坡商瑞銀 | 57 | 269 | -212 |
日茂 | 2 | 0 | 2 |
日進 | 0 | 10 | -10 |
永興 | 10 | 1 | 9 |
永豐金 | 39 | 47 | -8 |
玉山 | 11 | 12 | -1 |
第一金 | 42 | 9 | 33 |
統一 | 55 | 71 | -16 |
美商高盛 | 20 | 337 | -317 |
群益金鼎 | 63 | 88 | -25 |
聯邦商銀 | 33 | 0 | 33 |
致和 | 12 | 7 | 5 |
華南永昌 | 36 | 14 | 22 |
陽信 | 3 | 0 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |