總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3556 | 3687 | -131 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 14 | 30 | -16 |
中農 | 0 | 7 | -7 |
元大 | 370 | 688 | -318 |
元富 | 40 | 139 | -99 |
兆豐 | 91 | 449 | -358 |
光和 | 0 | 9 | -9 |
凱基 | 129 | 219 | -90 |
北城 | 4 | 11 | -7 |
台中銀 | 9 | 2 | 7 |
台新 | 22 | 74 | -52 |
台灣企銀 | 2 | 6 | -4 |
台灣匯立 | 0 | 24 | -24 |
台灣摩根士丹利 | 572 | 68 | 504 |
合庫 | 1 | 14 | -13 |
國泰 | 118 | 18 | 100 |
國票 | 67 | 157 | -90 |
土銀 | 22 | 2 | 20 |
大展 | 0 | 3 | -3 |
大慶 | 7 | 17 | -10 |
大昌 | 0 | 6 | -6 |
安泰 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 60 | 60 | 0 |
富邦 | 84 | 189 | -105 |
康和 | 45 | 31 | 14 |
德信 | 1 | 11 | -10 |
新加坡商瑞銀 | 503 | 91 | 412 |
永豐金 | 80 | 202 | -122 |
港商法國興業 | 0 | 192 | -192 |
港商野村 | 368 | 22 | 346 |
玉山 | 56 | 65 | -9 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 27 | 75 | -48 |
統一 | 1 | 167 | -166 |
美商高盛 | 687 | 224 | 463 |
群益金鼎 | 97 | 258 | -161 |
聯邦商銀 | 0 | 10 | -10 |
致和 | 14 | 14 | 0 |
臺銀證券 | 3 | 36 | -33 |
華南永昌 | 56 | 65 | -9 |
陽信 | 1 | 10 | -9 |
高橋 | 4 | 20 | -16 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | -10.01 |
-0.36% |
(3008)大立光 | 2500.00 | -25.00 |
-1.00% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 10.01 |
0.50% |
(6669)緯穎 | 2015.00 | 70.00 |
3.60% |
(2059)川湖 | 1965.00 | 40.01 |
2.08% |
(3533)嘉澤 | 1570.00 | 15.01 |
0.97% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 55.01 |
3.75% |
(2454)聯發科 | 1485.00 | 20.00 |
1.37% |
(3443)創意 | 1190.00 | 25.00 |
2.15% |
(6515)穎崴 | 1175.00 | 30.00 |
2.63% |