總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3622 | 4123 | -501 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 39 | 111 | -72 |
元富 | 24 | 115 | -91 |
兆豐 | 26 | 31 | -5 |
光和 | 20 | 0 | 20 |
凱基 | 70 | 217 | -147 |
台灣企銀 | 2 | 441 | -439 |
台灣匯立 | 21 | 423 | -402 |
合庫 | 7 | 1 | 6 |
國泰 | 24 | 4 | 20 |
國票 | 69 | 145 | -76 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大和國泰 | 0 | 271 | -271 |
大昌 | 24 | 2 | 22 |
安泰 | 1 | 4 | -3 |
宏遠 | 10 | 0 | 10 |
富邦 | 320 | 187 | 133 |
日茂 | 6 | 0 | 6 |
永豐金 | 111 | 406 | -295 |
法銀巴黎 | 98 | 2 | 96 |
港商法國興業 | 834 | 0 | 834 |
港商野村 | 100 | 759 | -659 |
玉山 | 1 | 13 | -12 |
第一金 | 10 | 0 | 10 |
統一 | 4 | 10 | -6 |
美商高盛 | 1322 | 439 | 883 |
群益金鼎 | 16 | 62 | -46 |
聯邦商銀 | 1 | 32 | -31 |
臺銀證券 | 0 | 163 | -163 |
花旗環球 | 369 | 252 | 117 |
華南永昌 | 73 | 32 | 41 |
香港上海匯豐 | 8 | 0 | 8 |
高橋 | 10 | 1 | 9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |