總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
500 | 483 | 17 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 7 | 0 | 7 |
元大 | 16 | 40 | -24 |
元富 | 1 | 61 | -60 |
光和 | 20 | 0 | 20 |
凱基 | 12 | 34 | -22 |
台新 | 186 | 8 | 178 |
台灣企銀 | 0 | 50 | -50 |
合庫 | 5 | 19 | -14 |
國票 | 45 | 22 | 23 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 2 | 9 | -7 |
宏遠 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 41 | 0 | 41 |
康和 | 5 | 0 | 5 |
新光 | 4 | 48 | -44 |
新百王 | 14 | 0 | 14 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 0 | 48 | -48 |
玉山 | 0 | 38 | -38 |
福勝 | 4 | 0 | 4 |
第一金 | 37 | 31 | 6 |
群益金鼎 | 62 | 37 | 25 |
臺銀證券 | 13 | 6 | 7 |
華南永昌 | 6 | 22 | -16 |
陽信 | 12 | 0 | 12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | -10.01 |
-0.36% |
(3008)大立光 | 2500.00 | -25.00 |
-1.00% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 10.01 |
0.50% |
(6669)緯穎 | 2015.00 | 70.00 |
3.60% |
(2059)川湖 | 1965.00 | 40.01 |
2.08% |
(3533)嘉澤 | 1570.00 | 15.01 |
0.97% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 55.01 |
3.75% |
(2454)聯發科 | 1485.00 | 20.00 |
1.37% |
(3443)創意 | 1190.00 | 25.00 |
2.15% |
(6515)穎崴 | 1175.00 | 30.00 |
2.63% |