總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
621 | 369 | 252 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 33 | 36 | -3 |
元富 | 7 | 23 | -16 |
兆豐 | 5 | 23 | -18 |
光和 | 0 | 19 | -19 |
凱基 | 0 | 10 | -10 |
北城 | 1 | 9 | -8 |
台新 | 2 | 10 | -8 |
台灣企銀 | 1 | 9 | -8 |
合庫 | 11 | 19 | -8 |
國票 | 24 | 8 | 16 |
宏遠 | 24 | 8 | 16 |
富邦 | 377 | 4 | 373 |
康和 | 5 | 24 | -19 |
新光 | 2 | 56 | -54 |
永興 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 16 | 25 | -9 |
第一金 | 15 | 0 | 15 |
統一 | 0 | 7 | -7 |
群益金鼎 | 40 | 56 | -16 |
聯邦商銀 | 5 | 0 | 5 |
致和 | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 | 51 | 18 | 33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |