總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
883 | 1105 | -222 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 0 | 12 | -12 |
元大 | 49 | 30 | 19 |
元富 | 20 | 5 | 15 |
凱基 | 32 | 1 | 31 |
台新 | 132 | 2 | 130 |
台灣企銀 | 5 | 5 | 0 |
國泰 | 0 | 25 | -25 |
國票 | 70 | 0 | 70 |
土銀 | 10 | 0 | 10 |
富邦 | 103 | 7 | 96 |
康和 | 14 | 9 | 5 |
永豐金 | 0 | 18 | -18 |
港商麥格理 | 4 | 507 | -503 |
統一 | 0 | 18 | -18 |
美商高盛 | 36 | 406 | -370 |
美林 | 281 | 10 | 271 |
群益金鼎 | 10 | 36 | -26 |
聯邦商銀 | 2 | 0 | 2 |
致和 | 0 | 0 | 0 |
華南永昌 | 5 | 14 | -9 |
香港上海匯豐 | 107 | 0 | 107 |
高橋 | 3 | 0 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |