總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3101 | 3475 | -374 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 23 | 13 | 10 |
元大 | 862 | 87 | 775 |
兆豐 | 5 | 6 | -1 |
光和 | 11 | 0 | 11 |
凱基 | 10 | 1 | 9 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
台灣摩根士丹利 | 130 | 335 | -205 |
國泰 | 174 | 14 | 160 |
土銀 | 1 | 6 | -5 |
宏遠 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 719 | 0 | 719 |
德信 | 2 | 0 | 2 |
新加坡商瑞銀 | 170 | 511 | -341 |
永豐金 | 63 | 33 | 30 |
法銀巴黎 | 0 | 96 | -96 |
港商野村 | 0 | 1129 | -1129 |
玉山 | 20 | 0 | 20 |
第一金 | 650 | 1 | 649 |
統一 | 40 | 226 | -186 |
美商高盛 | 188 | 744 | -556 |
群益金鼎 | 29 | 4 | 25 |
聯邦商銀 | 0 | 14 | -14 |
致和 | 2 | 0 | 2 |
香港上海匯豐 | 2 | 243 | -241 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |