總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
721 | 590 | 131 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 22 | 2 | 20 |
元富 | 32 | 18 | 14 |
兆豐 | 46 | 10 | 36 |
光和 | 4 | 0 | 4 |
全泰 | 20 | 6 | 14 |
凱基 | 19 | 2 | 17 |
台中銀 | 6 | 2 | 4 |
台新 | 92 | 41 | 51 |
合庫 | 3 | 46 | -43 |
國票 | 41 | 35 | 6 |
大慶 | 10 | 1 | 9 |
富邦 | 4 | 19 | -15 |
康和 | 2 | 5 | -3 |
日茂 | 0 | 3 | -3 |
永全 | 30 | 0 | 30 |
永豐金 | 238 | 48 | 190 |
第一金 | 36 | 19 | 17 |
美林 | 45 | 295 | -250 |
群益金鼎 | 20 | 14 | 6 |
華南永昌 | 23 | 6 | 17 |
陽信 | 10 | 11 | -1 |
高橋 | 18 | 7 | 11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |