總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4491 | 4965 | -474 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 65 | 84 | -19 |
亞東 | 12 | 8 | 4 |
元大 | 925 | 944 | -19 |
元富 | 246 | 291 | -45 |
兆豐 | 239 | 290 | -51 |
光和 | 11 | 47 | -36 |
全泰 | 17 | 27 | -10 |
凱基 | 135 | 377 | -242 |
台中銀 | 21 | 4 | 17 |
台新 | 284 | 240 | 44 |
台灣企銀 | 19 | 21 | -2 |
合庫 | 24 | 36 | -12 |
國泰 | 49 | 93 | -44 |
國票 | 121 | 60 | 61 |
土銀 | 3 | 6 | -3 |
大慶 | 25 | 20 | 5 |
宏遠 | 15 | 18 | -3 |
富邦 | 242 | 222 | 20 |
寶盛 | 10 | 5 | 5 |
康和 | 2 | 47 | -45 |
德信 | 10 | 16 | -6 |
新光 | 48 | 37 | 11 |
新加坡商瑞銀 | 553 | 245 | 308 |
新百王 | 45 | 75 | -30 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永全 | 6 | 2 | 4 |
永豐金 | 342 | 615 | -273 |
玉山 | 114 | 195 | -81 |
第一金 | 102 | 182 | -80 |
統一 | 45 | 45 | 0 |
群益金鼎 | 398 | 355 | 43 |
聯邦商銀 | 38 | 33 | 5 |
致和 | 10 | 6 | 4 |
臺銀證券 | 8 | 19 | -11 |
華南永昌 | 303 | 291 | 12 |
高橋 | 3 | 9 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |