總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2423 | 2743 | -320 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 7 | 0 | 7 |
中農 | 16 | 0 | 16 |
元大 | 362 | 315 | 47 |
元富 | 193 | 66 | 127 |
兆豐 | 54 | 52 | 2 |
凱基 | 226 | 156 | 70 |
台中銀 | 12 | 3 | 9 |
台新 | 61 | 14 | 47 |
台灣企銀 | 10 | 21 | -11 |
台灣摩根士丹利 | 54 | 338 | -284 |
合庫 | 0 | 9 | -9 |
國泰 | 28 | 31 | -3 |
國票 | 75 | 89 | -14 |
土銀 | 20 | 16 | 4 |
大慶 | 37 | 62 | -25 |
大昌 | 25 | 2 | 23 |
安泰 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 100 | 8 | 92 |
富邦 | 266 | 103 | 163 |
寶盛 | 0 | 26 | -26 |
康和 | 1 | 5 | -4 |
德信 | 8 | 6 | 2 |
摩根大通 | 58 | 975 | -917 |
新百王 | 39 | 1 | 38 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永豐金 | 54 | 45 | 9 |
玉山 | 84 | 13 | 71 |
福邦 | 0 | 5 | -5 |
第一金 | 15 | 1 | 14 |
統一 | 71 | 52 | 19 |
美林 | 240 | 42 | 198 |
群益金鼎 | 121 | 191 | -70 |
聯邦商銀 | 3 | 11 | -8 |
致和 | 24 | 7 | 17 |
臺銀證券 | 58 | 9 | 49 |
華南永昌 | 100 | 67 | 33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |