總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
643 | 550 | 93 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 15 | 63 | -48 |
元大 | 73 | 129 | -56 |
元富 | 0 | 6 | -6 |
兆豐 | 45 | 0 | 45 |
凱基 | 2 | 54 | -52 |
台灣企銀 | 0 | 10 | -10 |
台灣匯立 | 29 | 0 | 29 |
國票 | 5 | 19 | -14 |
土銀 | 1 | 9 | -8 |
大慶 | 0 | 7 | -7 |
宏遠 | 3 | 5 | -2 |
富邦 | 33 | 16 | 17 |
德信 | 0 | 5 | -5 |
永興 | 0 | 6 | -6 |
永豐金 | 0 | 10 | -10 |
港商野村 | 167 | 0 | 167 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 5 | 30 | -25 |
統一 | 1 | 97 | -96 |
群益金鼎 | 0 | 48 | -48 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
臺銀證券 | 19 | 2 | 17 |
花旗環球 | 172 | 0 | 172 |
華南永昌 | 42 | 28 | 14 |
萬泰 | 31 | 2 | 29 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | -10.01 |
-0.36% |
(3008)大立光 | 2500.00 | -25.00 |
-1.00% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 10.01 |
0.50% |
(6669)緯穎 | 2015.00 | 70.00 |
3.60% |
(2059)川湖 | 1965.00 | 40.01 |
2.08% |
(3533)嘉澤 | 1570.00 | 15.01 |
0.97% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 55.01 |
3.75% |
(2454)聯發科 | 1485.00 | 20.00 |
1.37% |
(3443)創意 | 1190.00 | 25.00 |
2.15% |
(6515)穎崴 | 1175.00 | 30.00 |
2.63% |