總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3598 | 4077 | -479 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 6 | 0 | 6 |
亞東 | 2 | 0 | 2 |
元大 | 280 | 701 | -421 |
元富 | 13 | 5 | 8 |
兆豐 | 130 | 3 | 127 |
光和 | 22 | 1 | 21 |
凱基 | 166 | 4 | 162 |
台中銀 | 42 | 2 | 40 |
台灣企銀 | 3 | 20 | -17 |
台灣摩根士丹利 | 95 | 442 | -347 |
國泰 | 13 | 101 | -88 |
國票 | 25 | 27 | -2 |
大慶 | 4 | 1 | 3 |
富邦 | 39 | 248 | -209 |
康和 | 31 | 0 | 31 |
彰銀 | 0 | 280 | -280 |
新光 | 21 | 1 | 20 |
永興 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 1248 | 113 | 1135 |
法銀巴黎 | 0 | 4 | -4 |
玉山 | 141 | 3 | 138 |
石橋 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 51 | 4 | 47 |
統一 | 32 | 44 | -12 |
美商高盛 | 602 | 133 | 469 |
美林 | 250 | 445 | -195 |
群益金鼎 | 237 | 30 | 207 |
聯邦商銀 | 5 | 0 | 5 |
致和 | 18 | 1 | 17 |
花旗環球 | 21 | 656 | -635 |
華南永昌 | 89 | 808 | -719 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |