總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
554 | 463 | 91 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 55 | 68 | -13 |
元富 | 15 | 12 | 3 |
光和 | 4 | 0 | 4 |
凱基 | 4 | 18 | -14 |
國票 | 26 | 0 | 26 |
大慶 | 20 | 4 | 16 |
康和 | 0 | 5 | -5 |
新光 | 12 | 0 | 12 |
永全 | 0 | 11 | -11 |
永豐金 | 118 | 130 | -12 |
港商法國興業 | 65 | 8 | 57 |
港商麥格理 | 183 | 3 | 180 |
玉山 | 0 | 11 | -11 |
第一金 | 1 | 82 | -81 |
群益金鼎 | 43 | 57 | -14 |
致和 | 8 | 0 | 8 |
臺銀證券 | 0 | 22 | -22 |
華南永昌 | 0 | 32 | -32 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |