總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
756 | 1035 | -279 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 85 | 69 | 16 |
兆豐 | 13 | 94 | -81 |
凱基 | 20 | 395 | -375 |
台新 | 4 | 237 | -233 |
大慶 | 0 | 5 | -5 |
宏遠 | 1 | 9 | -8 |
富邦 | 53 | 16 | 37 |
康和 | 0 | 10 | -10 |
港商法國興業 | 17 | 0 | 17 |
玉山 | 2 | 26 | -24 |
第一金 | 81 | 14 | 67 |
統一 | 15 | 23 | -8 |
美林 | 428 | 86 | 342 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
臺銀證券 | 27 | 0 | 27 |
陽信 | 0 | 50 | -50 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2865.00 | 260.00 |
9.99% |
(6669)緯穎 | 2300.00 | 40.01 |
1.78% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(2059)川湖 | 2010.00 | 45.01 |
2.30% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | 50.01 |
2.67% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | 35.01 |
2.38% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | 5.00 |
0.39% |
(3653)健策 | 1280.00 | -20.00 |
-1.54% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | -15.01 |
-1.18% |
(3443)創意 | 1140.00 | 20.00 |
1.79% |