總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9133 | 8378 | 755 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 139 | 140 | -1 |
中農 | 2 | 42 | -40 |
亞東 | 0 | 8 | -8 |
元大 | 1331 | 1423 | -92 |
元富 | 182 | 160 | 22 |
兆豐 | 277 | 385 | -108 |
光和 | 10 | 26 | -16 |
全泰 | 76 | 89 | -13 |
凱基 | 617 | 489 | 128 |
台新 | 52 | 64 | -12 |
台灣企銀 | 50 | 80 | -30 |
合庫 | 43 | 40 | 3 |
國泰 | 784 | 1071 | -287 |
國票 | 67 | 74 | -7 |
土銀 | 11 | 18 | -7 |
大展 | 16 | 22 | -6 |
大慶 | 73 | 160 | -87 |
大昌 | 16 | 5 | 11 |
安泰 | 6 | 44 | -38 |
宏遠 | 42 | 62 | -20 |
富邦 | 2245 | 1472 | 773 |
康和 | 83 | 156 | -73 |
德信 | 0 | 4 | -4 |
摩根大通 | 84 | 328 | -244 |
新光 | 177 | 105 | 72 |
新百王 | 44 | 54 | -10 |
永興 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 317 | 292 | 25 |
港商野村 | 520 | 94 | 426 |
犇亞證券 | 1 | 42 | -41 |
玉山 | 132 | 317 | -185 |
盈溢 | 1 | 3 | -2 |
第一金 | 59 | 95 | -36 |
統一 | 241 | 291 | -50 |
群益金鼎 | 122 | 222 | -100 |
聯邦商銀 | 17 | 26 | -9 |
致和 | 5 | 29 | -24 |
臺銀證券 | 16 | 51 | -35 |
華南永昌 | 1261 | 360 | 901 |
陽信 | 7 | 19 | -12 |
高橋 | 3 | 16 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |