總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
687 | 233 | 454 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 8 | 11 | -3 |
元大 | 9 | 16 | -7 |
元富 | 40 | 30 | 10 |
兆豐 | 5 | 27 | -22 |
凱基 | 10 | 40 | -30 |
台中銀 | 0 | 0 | 0 |
台新 | 79 | 14 | 65 |
台灣企銀 | 1 | 0 | 1 |
合庫 | 60 | 4 | 56 |
康和 | 212 | 3 | 209 |
永全 | 10 | 1 | 9 |
港商野村 | 220 | 51 | 169 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 6 | 5 | 1 |
統一 | 22 | 30 | -8 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
香港上海匯豐 | 4 | 0 | 4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |