總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1355 | 996 | 359 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 4 | 10 | -6 |
亞東 | 2 | 0 | 2 |
元大 | 22 | 167 | -145 |
元富 | 71 | 77 | -6 |
兆豐 | 1 | 10 | -9 |
凱基 | 251 | 49 | 202 |
北城 | 0 | 9 | -9 |
台中銀 | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 | 4 | 9 | -5 |
國泰 | 1 | 13 | -12 |
國票 | 38 | 15 | 23 |
土銀 | 0 | 16 | -16 |
大慶 | 0 | 23 | -23 |
大昌 | 3 | 38 | -35 |
宏遠 | 0 | 11 | -11 |
富邦 | 9 | 138 | -129 |
康和 | 7 | 24 | -17 |
德信 | 0 | 5 | -5 |
摩根大通 | 745 | 34 | 711 |
永興 | 0 | 41 | -41 |
永豐金 | 13 | 85 | -72 |
港商野村 | 91 | 12 | 79 |
港商麥格理 | 75 | 0 | 75 |
玉山 | 1 | 11 | -10 |
第一金 | 0 | 11 | -11 |
統一 | 1 | 28 | -27 |
群益金鼎 | 11 | 66 | -55 |
致和 | 0 | 6 | -6 |
臺銀證券 | 1 | 13 | -12 |
華南永昌 | 4 | 40 | -36 |
萬泰 | 0 | 4 | -4 |
高橋 | 0 | 29 | -29 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |