總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
148 | 325 | -177 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 37 | 0 | 37 |
元富 | 7 | 5 | 2 |
兆豐 | 16 | 143 | -127 |
凱基 | 0 | 51 | -51 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
合庫 | 7 | 10 | -3 |
國泰 | 2 | 30 | -28 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 1 | 5 | -4 |
富邦 | 0 | 12 | -12 |
康和 | 2 | 10 | -8 |
永豐金 | 1 | 57 | -56 |
法銀巴黎 | 11 | 0 | 11 |
第一金 | 10 | 0 | 10 |
統一 | 33 | 0 | 33 |
群益金鼎 | 18 | 0 | 18 |
聯邦商銀 | 1 | 0 | 1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2865.00 | 260.00 |
9.99% |
(6669)緯穎 | 2300.00 | 40.01 |
1.78% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(2059)川湖 | 2010.00 | 45.01 |
2.30% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | 50.01 |
2.67% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | 35.01 |
2.38% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | 5.00 |
0.39% |
(3653)健策 | 1280.00 | -20.00 |
-1.54% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | -15.01 |
-1.18% |
(3443)創意 | 1140.00 | 20.00 |
1.79% |