總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
11098 | 10665 | 433 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 7 | 30 | -23 |
元大 | 568 | 1958 | -1390 |
元富 | 2 | 74 | -72 |
兆豐 | 497 | 235 | 262 |
光和 | 0 | 8 | -8 |
凱基 | 1076 | 1783 | -707 |
台新 | 127 | 297 | -170 |
台灣企銀 | 0 | 12 | -12 |
台灣匯立 | 11 | 0 | 11 |
台灣摩根士丹利 | 114 | 1086 | -972 |
合庫 | 0 | 12 | -12 |
國泰 | 0 | 15 | -15 |
國票 | 5 | 18 | -13 |
土銀 | 3 | 13 | -10 |
大展 | 0 | 6 | -6 |
大慶 | 3 | 38 | -35 |
大昌 | 2 | 67 | -65 |
宏遠 | 0 | 5 | -5 |
富邦 | 14 | 493 | -479 |
康和 | 0 | 141 | -141 |
彰銀 | 0 | 7 | -7 |
德信 | 10 | 72 | -62 |
摩根大通 | 1282 | 471 | 811 |
新光 | 158 | 173 | -15 |
新加坡商瑞銀 | 765 | 362 | 403 |
新百王 | 0 | 35 | -35 |
日茂 | 0 | 2 | -2 |
永全 | 0 | 20 | -20 |
永豐金 | 359 | 357 | 2 |
法銀巴黎 | 0 | 8 | -8 |
港商法國興業 | 188 | 87 | 101 |
港商麥格理 | 1579 | 0 | 1579 |
玉山 | 24 | 137 | -113 |
盈溢 | 0 | 30 | -30 |
第一金 | 0 | 190 | -190 |
統一 | 136 | 192 | -56 |
美商高盛 | 620 | 874 | -254 |
美林 | 3383 | 561 | 2822 |
群益金鼎 | 52 | 327 | -275 |
聯邦商銀 | 0 | 1 | -1 |
致和 | 8 | 2 | 6 |
花旗環球 | 83 | 336 | -253 |
華南永昌 | 22 | 104 | -82 |
高橋 | 0 | 26 | -26 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |