成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
134.00 |
129.00 | 4.27% | 129.00 |
134.00 |
128.50 |
18.11 & 7.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,219 | 8.23億 | 4,393 | 1.5/筆 | 132元 | 5.00 |
3.88% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,039 | 3.94億 | 2,517 | 1.3/筆 | 130元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/26 | 56.3 | 0% | 0% | 0% | 13.46 | 3.96 | 32 | 2023/07/27 | ||
2022/06/23 | 44.5 | 0.85 | 0 | 1.92% | 0% | 1.92% | 35.60 | 1.26 | 1 | 2022/06/23 |
2021/06/28 | 35.55 | 0.8 | 0 | 2.26% | 0% | 2.26% | 29.66 | 1.17 | 3 | 2021/06/30 |
2020/06/23 | 39.8 | 1.8 | 0 | 4.53% | 0% | 4.53% | 11.94 | 3.15 | 110 | 2020/11/30 |
2019/07/19 | 47.7 | 1.7 | 0 | 3.57% | 0% | 3.57% | 14.03 | 3.27 | 38 | 2019/09/11 |
2018/07/18 | 44.45 | 2.05 | 0 | 4.62% | 0% | 4.62% | 11.05 | 3.95 | 2 | 2018/07/19 |
2017/07/14 | 59.4 | 2.12 | 0 | 3.57% | 0% | 3.57% | 14.50 | 3.92 | 8 | 2017/07/25 |
2016/07/25 | 57.2 | 1.4 | 0 | 2.45% | 0% | 2.45% | 17.73 | 3.21 | 5 | 2016/07/29 |
2015/08/11 | 33.75 | 0.74 | 0 | 2.2% | 0% | 2.2% | 21.02 | 1.57 | 36 | 2015/10/01 |
2014/07/28 | 36.15 | 1.1 | 0 | 3.05% | 0% | 3.05% | 14.92 | 2.4 | 2 | 2014/07/29 |
2013/08/19 | 41 | 0.35 | 25 | 0.86% | 0.25% | 1.11% | 21.09 | 1.93 | 13 | 2013/09/05 |
2012/08/14 | 30.6 | 0.3 | 40 | 0.99% | 0.4% | 1.39% | 14.85 | 1.94 | 168 | 2013/04/19 |
2011/08/17 | 35.4 | 0.4 | 70 | 1.13% | 0.7% | 1.83% | 16.80 | 1.92 | 112 | 2012/02/01 |
2010/06/07 | 47.4 | 1.45 | 0 | 3.06% | 0% | 3.06% | 12.17 | 3.65 | 11 | 2010/06/22 |
2009/08/24 | 34.5 | 0.3 | 30 | 0.87% | 0.3% | 1.17% | 24.69 | 1.43 | 1 | 2009/08/24 |
2008/08/14 | 23.45 | 0.55 | 60 | 2.35% | 0.6% | 2.95% | 10.57 | 2.11 | 161 | 2009/04/08 |
2007/08/23 | 36.4 | 0.5 | 30 | 1.38% | 0.3% | 1.68% | 22.35 | 1.66 | 1 | 2007/08/23 |
2006/07/31 | 28.55 | 1.5 | 0 | 5.26% | 0% | 5.26% | 9.41 | 2.69 | 120 | 2007/01/17 |
2005/08/04 | 43.2 | 1.9884 | 0 | 4.61% | 0% | 4.61% | 15.38 | 2.74 | 13 | 2005/08/23 |
2004/08/06 | 52.5 | 0% | 0% | 0% | 15.67 | 3.2 | 46 | 2004/09/20 | ||
2003/08/04 | 50.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 192 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 2,274 |
-5 |
-50 |
2,219 |
2025/04/28 | 116 |
-385 |
-59 |
-328 |
2025/04/25 | -189 |
38 |
88 |
-62 |
2025/04/24 | 656 |
544 |
-64 |
1,136 |
2025/04/23 | -1,194 |
636 |
20 |
-538 |
2025/04/22 | -796 |
703 |
-27 |
-120 |
2025/04/21 | 826 |
598 |
-281 |
1,143 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |