成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
66.20 |
60.20 | 11.80% | 60.50 |
66.20 |
59.10 |
8.47 & 7.82 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
8,329 | 5.36億 | 5,174 | 1.7/筆 | 64元 | 6.00 |
9.97% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
11,296 | 6.88億 | 10,934 | 1.1/筆 | 61元 | 1.91 |
3.28% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/04 | 47.5 | 0% | 0% | 0% | 15.59 | 2.9 | 150 | 2024/03/01 | ||
2022/10/04 | 30.9 | 1.2 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 23.31 | 1.3 | 2 | 2022/10/05 |
2021/07/27 | 41.6 | 1.00087 | 0 | 2.41% | 0% | 2.41% | 23.42 | 1.74 | 470 | 2022/11/08 |
2017/11/02 | 43.2 | 0.993642 | 149 | 2.31% | 1.49% | 3.8% | 0.00 | 0 | 1834 | 2022/11/09 |
2016/08/11 | 60.5 | 4 | 10 | 6.62% | 0.1% | 6.72% | 13.65 | 4.14 | 2829 | 2024/05/09 |
2015/10/01 | 92.5 | 5.4 | 100 | 5.84% | 1% | 6.84% | 14.19 | 5.71 | - | - |
2014/07/18 | 157.5 | 7.2 | 100 | 4.58% | 1% | 5.58% | 14.31 | 9.26 | - | - |
2013/07/16 | 155 | 6.7 | 100 | 4.33% | 1% | 5.33% | 14.07 | 9.46 | 11 | 2013/07/30 |
2012/07/17 | 117.5 | 7 | 30 | 5.96% | 0.3% | 6.26% | 14.35 | 7.5 | 49 | 2012/09/24 |
2011/07/26 | 126.5 | 4.98104 | 99.6 | 3.94% | 1% | 4.94% | 16.92 | 6.59 | 133 | 2012/02/07 |
2010/07/12 | 118 | 8 | 0 | 6.78% | 0% | 6.78% | 15.15 | 7.23 | 185 | 2011/04/08 |
2009/07/07 | 150.5 | 10 | 0 | 6.65% | 0% | 6.65% | 12.11 | 11.85 | 1003 | 2013/07/15 |
2008/07/01 | 171 | 11 | 0 | 6.44% | 0% | 6.44% | 11.21 | 14.19 | 7 | 2008/07/09 |
2007/07/02 | 205 | 8.8 | 0 | 4.3% | 0% | 4.3% | 17.10 | 11.55 | 6 | 2007/07/09 |
2006/06/29 | 121.5 | 7.5 | 0 | 6.18% | 0% | 6.18% | 12.28 | 9.29 | 48 | 2006/09/04 |
2005/07/22 | 134 | 3.3 | 220 | 2.47% | 2.2% | 4.67% | 12.94 | 8.31 | 192 | 2006/05/03 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | -147 |
0 |
-1 |
-148 |
2025/04/28 | -530 |
0 |
-27 |
-557 |
2025/04/25 | -303 |
0 |
15 |
-288 |
2025/04/24 | -87 |
0 |
0 |
-87 |
2025/04/23 | 89 |
0 |
6 |
96 |
2025/04/22 | 48 |
0 |
8 |
56 |
2025/04/21 | 46 |
0 |
0 |
46 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |