成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.20 |
16.05 | 1.25% | 16.05 |
16.25 |
16.05 |
12.76 & 1.27 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
813 | 0.14億 | 421 | 2/筆 | 16元 | 0.15 |
0.94% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,421 | 0.23億 | 428 | 3.4/筆 | 16元 | 0.21 |
1.33% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 15.65 | 0% | 0% | 0% | 11.26 | 1.31 | 63 | 2023/09/18 | ||
2022/07/15 | 14.85 | 0.999933 | 0 | 6.74% | 0% | 6.74% | 40.29 | 0.35 | 139 | 2022/11/30 |
2021/09/06 | 17.55 | 0 | 59.4 | 0% | 0.59% | 0.59% | 4.33 | 3.83 | 824 | 2023/12/08 |
2021/07/23 | 19 | 0.597315 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 4.97 | 3.67 | 991 | 2024/04/08 |
2020/07/31 | 11.75 | 0.305107 | 0 | 2.6% | 0% | 2.6% | 0.00 | 0 | 3 | 2020/08/04 |
2019/07/11 | 13.15 | 0.494894 | 0 | 3.77% | 0% | 3.77% | 30.98 | 0.41 | 269 | 2020/08/17 |
2018/07/17 | 19.45 | 0.59696 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 9.07 | 2.11 | 4 | 2018/07/20 |
2017/07/17 | 13 | 0.3 | 0 | 2.31% | 0% | 2.31% | 0.00 | 0 | 30 | 2017/08/25 |
2016/08/01 | 13.7 | 0.5 | 0 | 3.65% | 0% | 3.65% | 10.65 | 1.24 | 150 | 2017/03/14 |
2015/07/28 | 11.2 | 0.2512 | 0 | 2.25% | 0% | 2.25% | 0.00 | 0 | 2 | 2015/07/29 |
2014/08/21 | 19.35 | 0.43667 | 99.2 | 2.26% | 0.99% | 3.25% | 37.23 | 0.48 | 905 | 2018/05/16 |
2013/09/24 | 24.4 | 0.489147 | 97.8 | 2.01% | 0.98% | 2.99% | 12.83 | 1.74 | - | - |
2012/09/06 | 28.4 | 0.986152 | 197.2 | 3.48% | 1.97% | 5.45% | 6.82 | 3.44 | - | - |
2011/10/25 | 27.1 | 0.635069 | 48.9 | 2.35% | 0.49% | 2.84% | 12.68 | 2.06 | 86 | 2012/03/02 |
2010/10/29 | 33.6 | 0.644784 | 150.3 | 1.92% | 1.5% | 3.42% | 12.68 | 2.26 | - | - |
2009/08/12 | 24.4 | 0.27237 | 154.3 | 1.12% | 1.54% | 2.66% | 9.64 | 2.22 | 107 | 2010/01/08 |
2008/10/27 | 15.5 | 0.300812 | 65.2 | 1.95% | 0.65% | 2.6% | 7.14 | 1.92 | 3 | 2008/10/29 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 191 |
0 |
9 |
200 |
2025/04/28 | 177 |
0 |
-7 |
170 |
2025/04/25 | 97 |
0 |
4 |
101 |
2025/04/24 | -126 |
0 |
0 |
-126 |
2025/04/23 | -18 |
0 |
0 |
-18 |
2025/04/22 | -154 |
0 |
0 |
-154 |
2025/04/21 | -272 |
0 |
-11 |
-283 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |